自由診療にかかる費用一覧表
被せ物
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 被せ物 | セラミッククラウン | ¥66,000〜 |
| メタルボンドクラウン | ¥99,000〜 | |
| ゴールドクラウン | ¥99,000〜 |
詰め物
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 詰め物 | セラミックインレー | ¥49,500〜 |
| ハイブリッドセラミックインレー | ¥19,800〜 | |
| ゴールドインレー | ¥66,000〜 |
入れ歯
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 金属床義歯 | チタン床 | ¥220,000〜 |
| コバルト床 | ¥110,000〜 | |
| ノンクラスプデンチャー | ノンクラスプデンチャー | ¥143,000〜 |
インプラント
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| インプラント | インプラント埋入 ※手術費用・上部構造その他服 | ¥350,000〜 |
ホワイトニング
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ホワイトニング | ホームホワイトニング | ¥19,800 |
矯正
| 種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 矯正 | 部分矯正 | ¥33,000 |